|
Datos del producto:
|
Tread: | 2240mm | Grade: | Heavy Duty |
---|---|---|---|
Types of Suspension Systems: | Cross Arm Type | Shape: | Flatbed |
Axle Number: | 2.3.4 | Tire Number: | Please Consult Customer Service |
Self-dumping: | Not Self-dumping | ABS Anti-lock Braking System: | ABS Anti-lock Braking System |
Material: | Steel | Condition: | New |
Tire: | 12r22.5 | Landing Leg: | 28t, Two Speed, Manual |
Axle: | 13t Axle | Size: | 13500X3000X1550 mm |
Product Name: | Low Bed Semi Trailer | Name: | Semi Trailer |
Transport Package: | Container. Bulk Ship. RO-RO | Specification: | Please consult customer service |
Trademark: | Jin Rui | Origin: | Liangshan, Shandong Province, China |
HS Code: | 8716399000 | Supply Ability: | 500 Set/Sets Per Month |
Customization: | Available | After-sales Service: | 1 Yearplease Consult Customer Service |
Warranty: | 1 Year |
el tipo de vehículo que debe utilizarse para el despegue de la parte trasera del camión | |
Aplicación: | Carga de carbón/minas/estacionamiento/piedra |
Estilos de descarga: | Depósito trasero |
Capacidad de carga: | 30T a 100T |
Duración*Ancho*Alta: | 11280*2495*3970mm ((puede ser personalizado) |
El espesor de la placa del suelo: | 5 mm |
El espesor de la pared lateral: | 4 mm |
El fabricante de equipos de fabricación: | Disponible |
Cooperación entre la SKD y la CCD: | Disponible |
Luz principal | Se aplican las siguientes condiciones: |
Altura: 500 mm | |
La placa superior: 14 mm | |
Placa media: 8 mm | |
Placa inferior: 16 mm | |
El borde: | 8.0/9.0*8/12/16 piezas, de acero/aluminio |
Suspensión: | Suspensión mecánica/aire |
Primavera de las hojas: | 90 mm*13/16 mm*10 piezas |
El tren de aterrizaje: | JOST 28T de dos velocidades |
El Rey Pin: | JOST 2' ((50#) /3.5' ((90*) variable |
Caja de herramientas: | 1 unidad |
Persona de Contacto: Mr. Xie
Teléfono: +86 13165184599