|
Datos del producto:
|
Pista de trabajo: | 2240m m | Grado: | Trabajo pesado |
---|---|---|---|
Tipos de sistemas de suspensión: | Tipo MacPherson | Forma de las piezas: | De suelo plano |
número de eje: | 2.3 | Número del neumático: | 12 |
Autodumping: | No auto-dumping | Sistema de frenado antibloqueo ABS: | Sistema de frenado antibloqueo ABS |
El material: | El hierro | Condición: | Nuevo |
El neumático: | 12R22. ¿Qué quieres decir?5 | pierna de aterrizaje: | 28t, dos velocidades, manual |
El eje: | Acero de 13 t | Tamaño: | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
Nombre del producto: | de la cama remolque bajo semi | Nombre: | Semi remolque |
Paquete de transporte: | Contenedor, buque de carga, RO-RO. | Especificación: | Por favor consulte el servicio de atención al cliente |
Marca registrada: | Jin Rui. | Origen: | Liangshan, provincia de Shandong, China |
Código del SH: | 8716399000 | Capacidad de la fuente: | 500 juegos/juegos por mes |
Personalización: | Disponible | Servicio postventa: | 1 año, por favor, consulte el servicio al cliente |
Garantización: | 1 año |
3 Ejes | 4 Ejes | |
Marca del producto | El capitán del vehículo | El capitán del vehículo |
Aplicación | Carga de cargas pesadas | Carga de cargas pesadas |
El eje | 3 Ejes | 4 Ejes |
Capacidad de carga | 30 a 120 toneladas | 30 - 150 toneladas |
¿Qué quieres decir? | 13000*3000*1760 mm | 13000*3000*1760 mm |
Escalera | Muelle mecánica/hidráulica | Muelle mecánica/hidráulica |
Cuello de ganso desmontable | Disponible | Disponible |
Acero múltiple | Disponible | Disponible |
Ejes de dirección | Disponible | Disponible |
Tipo de neumático | Con o sin cubierta | Con o sin cubierta |
Luz principal | Material: Q345/T700 | |
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | ||
Placa superior: 24 mm | ||
Placa media: 14 mm | ||
Placa inferior: 26 mm | ||
espesor de la plataforma | 4 mm | |
El eje | 3/4 Ejes *13/16 toneladas--Maestro del vehículo/FUWA/BPW/Otros | |
El neumático | 12R22.5/8.25r20 (12/16 piezas)--Linglong/Triángulo/Doble moneda/Otro | |
El borde | 9.00*22.5/6.5-20 (12/16 piezas) -- Acero/Aluminio | |
Primavera de las hojas | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 piezas | |
Sistema de suspensión: | Suspensión mecánica/aire | |
Escalera | Muelle mecánica/hidráulica | |
El Rey Pin | #50(2")/#90(3.5")--JOST/Otra marca, Cambiable | |
El tren de aterrizaje | 28 toneladas de dos velocidades - JOST/Otra marca | |
Caja de herramientas | Acero y aluminio | |
Partes ampliadas | Disponible | |
Pintura | Pintura combinada de poliuretano |
Persona de Contacto: Mr. Xie
Teléfono: +86 13165184599