Datos del producto:
|
Pista de trabajo: | 1820 mm | Grado: | Trabajo pesado |
---|---|---|---|
Tipos de sistemas de suspensión: | Tipo de brazo trasero | Forma de las piezas: | De suelo plano |
número de eje: | 2.3 | Número del neumático: | 12 |
Autodumping: | No auto-dumping | Sistema de frenado antibloqueo ABS: | Sistema de frenado antibloqueo ABS |
El material: | El hierro | Condición: | Nuevo |
El neumático: | 12R22. ¿Qué quieres decir?5 | pierna de aterrizaje: | 28t, dos velocidades, manual |
El eje: | Acero de 13 t | Tamaño: | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
Nombre del producto: | de la cama remolque bajo semi | Nombre: | Semi remolque |
Paquete de transporte: | Contenedor, buque de carga, RO-RO. | Especificación: | Por favor consulte el servicio de atención al cliente |
Marca registrada: | Jin Rui. | Origen: | Liangshan, provincia de Shandong, China |
Código del SH: | 8716399000 | Capacidad de la fuente: | 500 juegos/juegos por mes |
Personalización: | Disponible | Servicio postventa: | 2 Año, por favor consulte el servicio al cliente |
Garantización: | 2 años |
Semi-remolque LowBed Lowboy ((Customiza y servicio OEM disponible) | |||
Nombre del producto | Semirremolque de 2 ejes con lecho bajo | Semirremolque de 3 ejes con lecho bajo | Semirremolque de 4 ejes con lecho bajo |
Tamaño ((mm) | 12500*3000*1100 | 13000*3000*1100 | 14000*3000*1100 |
Carga útil | 40000KG | 60000KG | 80000KG |
Pintura | Placa de 4 mm registrada | Placa de 4 mm registrada | Placa registrada de 5 mm |
Accesorios | Capacidad de 2 * 13 toneladas | Capacidad de 3 * 13 toneladas | Capacidad de 4 * 13 toneladas |
(Marca opcional) | (Marca opcional) | (Marca opcional) | |
Escalera | Escaleras hidráulicas o escaleras mecánicas de resorte | ||
Luz principal | Altura: 500 mm, la placa superior es 16 mm, la placa media es 8 mm, la placa inferior es 18 mm | ||
El material es acero Q345B. | |||
Luz lateral | El acero de 20 mm (material es el acero Q235). | ||
Plataforma inferior | Placas de acero de diamantes de 4 mm de espesor | ||
Suspensión | Suspensión mecánica (suspensión por aire opcional) | ||
Primavera de hojas | 90 mm de ancho x 13 mm de espesor de 10 mm de capas o 100 mm de largo x 12 mm de largo | ||
(especialmente destinado a mercados extranjeros) | |||
El neumático | 12R22.5 / 11.00R20 8pcs (Otros tamaños opcionales) | ||
El borde | 9.00-22.5 / 11.00R20 8pcs (Otros tamaños opcionales) | ||
El pin de la familia | Tipo de tornillo de 2'/3,5' | ||
El tren de aterrizaje | 28 toneladas de dos velocidades | ||
Sistema de frenado | Cámara de aire doble, válvula de freno, depósitos de aire de 45L; ABS opcional | ||
Eléctrico | Luz LED, 7 direcciones, 24V | ||
Accesorios | Una caja de herramientas con un conjunto de herramientas de remolque estándar | ||
Pintura | 1.El procesamiento de la arena de roya limpia. | ||
2- Una capa de primer anticorrosivo. | |||
3- Las capas de pintura de uretano. | |||
4.Color a elección del cliente. | |||
Otras descripciones | La plataforma de carga es más baja que otras, es aplicable a condiciones de carretera poco sólidas y garantiza la estabilidad de la carretera. | ||
el transporte. | |||
Utilización | Se aplica al transporte de equipos mecánicos, objetos grandes, equipos de construcción de carreteras, grandes tanques, | ||
Equipos o máquinas de centrales eléctricas y todo tipo de productos de acero. | |||
Otras especificaciones | Es cóncava estructurada con neumáticos apareció estilo, la altura de la plataforma de carga del suelo es de 900 mm, (escaleras | ||
Las piezas de los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo, incluidas las piezas de los componentes opcionales, con una altura total de 1710 mm. | |||
En el caso de la | Podemos diseñar el modelo de acuerdo con los requisitos del cliente |
Persona de Contacto: Mr. Xie
Teléfono: +86 13165184599