Datos del producto:
|
Modelo no.: | Semi-remolque de esqueleto | Pista de trabajo: | 1820 mm |
---|---|---|---|
Grado: | Carga media | Tipos de sistemas de suspensión: | Tipo de enlace múltiple |
Forma de las piezas: | De suelo plano | número de eje: | Dos tercios y cuatro |
Número del neumático: | 8/12/16 | Autodumping: | No auto-dumping |
Sistema de frenado antibloqueo ABS: | Sistema de frenado antibloqueo ABS | El material: | Acero |
Condición: | Nuevo | Inmovilizar: | Línea dual sistema de frenos |
El color: | Requisitos del cliente | Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Especificación: | 5,5 toneladas | Marca registrada: | Jin Rui. |
Origen: | Liangshan, provincia de Shandong, China | Capacidad de la fuente: | 3000 |
Personalización: | Disponible | Servicio postventa: | 1 año |
Garantización: | 1 año |
Parámetros del semirremolque esqueleto/semirremolque chasis | |||
El tipo | Semi remolque de 20 pies de esqueleto | Semi-remolque de 40 pies de esqueleto | Semi-remolque de 45 pies con esqueleto |
El eje | 2 Ejes/3 Ejes | 2 ejes/3 ejes/ 4 ejes | 2 ejes/3 ejes/ 4 ejes |
Aplicación | Transporte de contenedores de 20 pies | El transporte: Contenedor de 1*40/2*20 pies | Transporte: Contenedor de 1*40/1*45/2*20 pies |
Capacidad de carga | 20 a 50 T | Entre 30 y 80 toneladas | Entre 30 y 80 toneladas |
Producción de equipos OEM/ODM | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Cooperación entre la SKD y la CCD | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Tipo de ganso | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Tipo de conjunto | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Luz principal | Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 |
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
espesor de la placa superior: 12 mm | espesor de la placa superior:14 mm | espesor de la placa superior:10 mm | |
espesor de la placa media: 6 mm | espesor de la placa media: 6 mm | espesor de la placa media: 5 mm | |
El espesor de las placas es bajo: 12 mm | El espesor de las placas es bajo: 16 mm | El espesor de las placas es bajo: 10 mm | |
Tamaño del producto ((L×W×H) | Se trata de un sistema de medición de la velocidad. Las demás: | 12400 mm* 2480 mm* 1580 mm | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. Las demás: |
Accesorios | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3/4 Ejes *13 toneladas BESTRADE/FUWA/BPW y otras partes | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El borde | 9.00*22.5 (8/12 piezas) Acero/Aluminio | 9.0*22.5 (12/16 piezas) Acero/Aluminio | 9.0*22.5 (12/16 piezas) Acero/Aluminio |
Primavera de las hojas | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. 16 mm*10 | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. 16 mm*10 | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. 16 mm*10 |
El Rey Pin | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Otra marca opcional | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Otra marca opcional | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Otra marca opcional |
El tren de aterrizaje | 28 toneladas Dos velocidades, JOST/Otra marca opcional | 28 toneladas Dos velocidades, JOST/Otra marca opcional | 28 toneladas Dos velocidades, JOST/Otra marca opcional |
Bloqueo por torsión | 4 juegos | 12 juegos | 12 juegos |
Pintura de vehículos | Revestimiento electrostático en polvo | Revestimiento electrostático en polvo | Revestimiento electrostático en polvo |
Las imágenes y los parámetros técnicos son sólo para referencia, por favor consulte los requisitos de los productos finales. |
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado una evaluación de la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior.
Persona de Contacto: Mr. Xie
Teléfono: +86 13165184599